LAPORAN NERACA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2023
No |
Bulan |
Download DIPA (01) |
Download DIPA (04) |
1 | Januari | Klik | Klik |
2 | Februari | Klik | Klik |
3 | Maret | Klik | Klik |
4 | April | Klik | Klik |
5 | Mei | Klik | Klik |
6 | Juni | Klik | Klik |
7 | Juli | Klik | Klik |
8 | Agustus | Klik | Klik |
LAPORAN NERACA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2022
No |
Bulan |
Download DIPA (01) |
Download DIPA (04) |
1 | Januari | Klik | Klik |
2 | Februari | Klik | Klik |
3 | Maret | Klik | Klik |
4 | April | Klik | Klik |
5 | Mei | Klik | Klik |
6 | Juni | Klik | Klik |
7 | Juli | Klik | Klik |
8 | Agustus | Klik | Klik |
9 | September | Klik | Klik |
10 | Oktober | Klik | Klik |
11 | Nopember | Klik | Klik |
12 | Desember | Klik | Klik |
LAPORAN NERACA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2021
No |
Bulan |
Download DIPA (01) |
Download DIPA (04) |
1 | Januari | Klik | Klik |
2 | Februari | Klik | Klik |
3 | Maret | Klik | Klik |
4 | April | Klik | Klik |
5 | Mei | Klik | Klik |
6 | Juni | Klik | Klik |
7 | Juli | Klik | Klik |
8 | Agustus | Klik | Klik |
9 | September | Klik | Klik |
10 | Oktober | Klik | Klik |
11 | Nopember | Klik | Klik |
12 | Desember | Klik | Klik |
LAPORAN NERACA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2020
No |
Bulan |
Download DIPA (01) |
Download DIPA (04) |
1 | Januari | Klik | Klik |
2 | Februari | Klik | Klik |
3 | Maret | Klik | Klik |
4 | April | Klik | Klik |
5 | Mei | Klik | Klik |
6 | Juni | Klik | Klik |
7 | Juli | Klik | Klik |
8 | Agustus | Klik | Klik |
9 | September | Klik | Klik |
10 | Oktober | Klik | Klik |
11 | Nopember | Klik | Klik |
12 | Desember | Klik | Klik |
LAPORAN NERACA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2019
No |
Bulan |
Download DIPA (01) |
Download DIPA (04) |
1 | Januari | Klik | Klik |
2 | Februari | Klik | Klik |
3 | Maret | Klik | Klik |
4 | April | Klik | Klik |
5 | Mei | Klik | Klik |
6 | Juni | Klik | Klik |
7 | Juli | Klik | Klik |
8 | Agustus | Klik | Klik |
9 | September | Klik | Klik |
10 | Oktober | Klik | Klik |
11 | Nopember | Klik | Klik |
12 | Desember | Klik | Klik |
LAPORAN NERACA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2018
No |
Bulan |
Download DIPA (01) |
Download DIPA (04) |
1 | Januari | Klik | Klik |
2 | Februari | Klik | Klik |
3 | Maret | Klik | Klik |
4 | April | Klik | Klik |
5 | Mei | Klik | Klik |
6 | Juni | Klik | Klik |
7 | Juli | Klik | Klik |
8 | Agustus | Klik | Klik |
9 | September | Klik | Klik |
10 | Oktober | Klik | Klik |
11 | Nopember | Klik | Klik |
12 | Desember | Klik | Klik |
LAPORAN NERACA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2017
No | Bulan | Download |
1 | Januari | Klik |
2 | Februari | Klik |
3 | Maret | Klik |
4 | April | Klik |
5 | Mei | Klik |
6 | Juni | Klik |
7 | Juli | Klik |
8 | Agustus | Klik |
9 | September | Klik |
10 | Oktober | Klik |
11 | Nopember | Klik |
12 | Desember | Klik |