REALISASI PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)
DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI TAHUN 2023
NO |
BULAN |
S.D BULAN LALU |
BULAN INI |
JUMLAH S/D BULAN INI |
KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | 346.600,- | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
2 | Februari | 346.600,- | 1.546.600,- | 1.893.200,- | Sewa Rumah Dinas + Sewa Kantin |
3 | Maret | 1.893.200,- | 346.600,- | 2.239.800,- | Sewa Rumah Dinas |
4 | April | 2.239.800,- | 346.600,- | 2.586.400,- | Sewa Rumah Dinas |
5 | Mei | 2.586.400,- | 346.600,- | 2.933.000,- | Sewa Rumah Dinas |
6 | Juni | 2.933.000,- | 346.600,- | 3.279.600,- | Sewa Rumah Dinas |
7 | Juli | 3.279.600,- | 346.600,- | 3.626.200,- | Sewa Rumah Dinas |
8 | Agustus | 3.626.200,- | 346.600,- | 3.972.400,- | Sewa Rumah Dinas |
9 | September | 3.972.400,- | 346.600,- | 4.319.000,- | Sewa Rumah Dinas |
REALISASI PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)
DIPA (04) DIRJEN BADILAG MARI TAHUN 2023
NO |
BULAN |
S.D BULAN LALU |
BULAN INI |
JUMLAH S/D BULAN INI |
KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | 3.315.500,- | 3.315.500,- | Biaya Perkara |
2 | Februari | 3.315.500,- | 3.374.500,- | 6.690.000,- | Biaya Perkara |
3 | Maret | 6.690.000,- | 2.524.000,- | 9.214.000,- | Biaya Perkara |
4 | April | 9.214.000,- | 1.015.000,- | 10.229.000,- | Biaya Perkara |
5 | Mei | 10.229.000,- | 3.734.500,- | 13.963.500,- | Biaya Perkara |
6 | Juni | 13.963.500,- | 3.526.000,- | 17.489.500,- | Biaya Perkara |
7 | Juli | 17.489.500,- | 3.749.500,- | 21.239.000,- | Biaya Perkara |
8 | Agustus | 21.239.000,- | 3.431.000,- | 24.670.000,- | Biaya Perkara |
9 | September | 24.670.000,- | 3.047.500,- | 27.717.500,- | Biaya Perkara |
REALISASI PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)
DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI TAHUN 2022
NO |
BULAN |
S.D BULAN LALU |
BULAN INI |
JUMLAH S/D BULAN INI |
KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | 346.600,- | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
2 | Februari | 346.600,- | 0 | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
3 | Maret | 346.600,- | 0 | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
4 | April | 346.600,- | 0 | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
5 | Mei | 346.600,- | 0 | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
6 | Juni | 346.600,- | 0 | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
7 | Juli | 346.600,- | 0 | 346.600,- |
Sewa Rumah Dinas |
8 | Agustus | 346.600,- | 0 | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
9 | September | 346.600,- | 0 | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
10 | Oktober | 346.600,- | 0 | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
11 | November | 346.600,- | 0 | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
12 | Desember | 346.600,- | 346.600,- | 693.200,- | Sewa Rumah Dinas |
REALISASI PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)
DIPA (04) DIRJEN BADILAG MARI TAHUN 2022
NO |
BULAN |
S.D BULAN LALU |
BULAN INI |
JUMLAH S/D BULAN INI |
KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | 3.957.000 | 3.957.000,- | Biaya Perkara |
2 | Februari | 3.957.000,- | 4.192.500 | 8.149.500,- | Biaya Perkara |
3 | Maret | 8.149.500,- | 4.509.000 | 12.658.500,- | Biaya Perkara |
4 | April | 12.658.500,- | 2.485.500 | 15.144.000,- | Biaya Perkara |
5 | Mei | 15.144.000,- | 2.883.000 | 18.027.000,- | Biaya Perkara |
6 | Juni | 18.027.000,- | 5.731.000 | 23.758.000,- | Biaya Perkara |
7 | Juli | 23.758.000,- | 4.472.000 | 28.230.000,- | Biaya Perkara |
8 | Agustus | 28.230.000,- | 4.618.500 | 32.848.500,- | Biaya Perkara |
9 | September | 32.848.500,- | 4.045.500 | 36.894.000,- | Biaya Perkara |
10 | Oktober | 36.894.000,- | 3.766.500 | 40.660.500,- | Biaya Perkara |
11 | November | 40.660.500,- | 5.627.500 | 46.288.000,- | Biaya Perkara |
12 | Desember | 46.288.000,- | 29.857.200 | 76.115.500,- | Biaya Perkara |
REALISASI PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)
DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI TAHUN 2021
NO |
BULAN |
S.D BULAN LALU |
BULAN INI |
JUMLAH S/D BULAN INI |
KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | 346.600,- | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
2 | Februari | 346.600,- | 346.600,- | 693.200,- | Sewa Rumah Dinas |
3 | Maret | 693.200,- | 346.600,- | 1.386.100,- | Sewa Rumah Dinas |
4 | April | 1.386.100,- | 346.600,- | 1.732.700,- | Sewa Rumah Dinas |
5 | Mei | 1.732.700,- | 346.600,- | 2.079.300,- | Sewa Rumah Dinas |
6 | Juni | 2.079.300,- | 346.600,- | 2.425.900,- | Sewa Rumah Dinas |
7 | Juli | 2.425.900,- | 346.600,- | 2.772.500,- | Sewa Rumah Dinas |
8 | Agustus | 2.772.500,- | 346.600,- | 3.119.100,- | Sewa Rumah Dinas |
9 | September | 3.119.100,- | 346.600,- | 3.465.700,- | Sewa Rumah Dinas |
10 | Oktober | 3.465.700,- | 346.600,- | 3.812.300,- | Sewa Rumah Dinas |
11 | November | 3.812.300,- | 346.600,- | 4.158.900,- | Sewa Rumah Dinas |
12 | Desember | 4.158.900,- | 346.600,- | 4.505.500,- | Sewa Rumah Dinas |
REALISASI PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)
DIPA (04) DIRJEN BADILAG MARI TAHUN 2021
NO |
BULAN |
S.D BULAN LALU |
BULAN INI |
JUMLAH S/D BULAN INI |
KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | 4.955.000,- | 4.955.000,- | Biaya Perkara |
2 | Februari | 4.955.000,- | 4.080.000,- | 9.035.000,- | Biaya Perkara |
3 | Maret | 9.035.000,- | 4.161.000,- | 13.196.000,- | Biaya Perkara |
4 | April | 13.196.000,- | 3.062.500,- | 16.258.500,- | Biaya Perkara |
5 | Mei | 16.258.500,- | 2.216.000,- | 18.474.500,- | Biaya Perkara |
6 | Juni | 18.474.500,- | 4.200.500,- | 22.675.000,- | Biaya Perkara |
7 | Juli | 22.675.000,- | 3.730.000,- | 26.405.000,- | Biaya Perkara |
8 | Agustus | 26.405.000,- | 2.627.000,- | 29.032.000,- | Biaya Perkara |
9 | September | 29.032.000,- | 5.234.000,- | 34.266.000,- | Biaya Perkara |
10 | Oktober | 34.266.000,- | 5.363.000,- | 39.629.000,- | Biaya Perkara |
11 | November | 39.629.000,- | 6.650.000,- | 46.279.000,- | Biaya Perkara |
12 | Desember | 46.279.000,- | 3.445.000,- | 49.724.500,- | Biaya Perkara |
REALISASI PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)
DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI TAHUN 2020
NO |
BULAN |
S.D BULAN LALU |
BULAN INI |
JUMLAH S/D BULAN INI |
KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | 346.600,- | 346.600,- | - |
2 | Februari | 346.600,- | 346.600,- | 693.200,- | Sewa Rumah Dinas |
3 | Maret | 693.200,- | 346.600,- | 1.039.800,- | Sewa Rumah Dinas |
4 | April | 1.039.800,- | 346.600,- | 1.386.400,- | Sewa Rumah Dinas |
5 | Mei | 1.386.400,- | 346.600,- | 1.733.000,- | Sewa Rumah Dinas |
6 | Juni | 1.733.000,- | 346.600,- | 2.079.600,- | Sewa Rumah Dinas |
7 | Juli | 2.079.600,- | 346.600,- | 2.426.200,- | Sewa Rumah Dinas |
8 | Agustus | 2.426.200,- | 346.600,- | 2.772.800,- | Sewa Rumah Dinas |
9 | September | 2.772.800,- | 346.600,- | 3.119.400,- | Sewa Rumah Dinas |
10 | Oktober | 3.119.400,- | 346.600,- | 3.466.000,- | Sewa Rumah Dinas |
11 | November | 3.466.000,- | 346.600,- | 3.812.600,- | Sewa Rumah Dinas |
12 | Desember | 3.812.600,- | 346.600,- | 4.159.200,- | Sewa Rumah Dinas |
REALISASI PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)
DIPA (04) DIRJEN BADILAG MARI TAHUN 2020
NO |
BULAN |
S.D BULAN LALU |
BULAN INI |
JUMLAH S/D BULAN INI |
KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | 6.501.500,- | 6.501.500,- | Biaya Perkara |
2 | Februari | 6.501.500,- | 4.006.500,- | 10.508.000,- | Biaya Perkara |
3 | Maret | 10.508.000,- | 4.460.500,- | 14.968.500,- | Biaya Perkara |
4 | April | 14.968.500,- | 2.473.500,- | 17.442.000,- | Biaya Perkara |
5 | Mei | 17.442.000,- | 1.508.500,- | 18.950.500,- | Biaya Perkara |
6 | Juni | 18.950.500,- | 5.354.000,- | 24.304.500,- | Biaya Perkara |
7 | Juli | 24.304.500,- | 5.485.500,- | 29.790.000,- | Biaya Perkara |
8 | Agustus | 29.790.000,- | 3.527.000,- | 33.317.000,- | Biaya Perkara |
9 | September | 33.317.000,- | 6.393.000,- | 39.710.000,- | Biaya Perkara |
10 | Oktober | 39.710.000,- | 5.238.500,- | 44.948.500,- | Biaya Perkara |
11 | November | 44.948.500,- | 3.790.000,- | 48.744.500,- | Biaya Perkara |
12 | Desember | 48.744.500,- | 3.274.000,- | 52.018.500,- | Biaya Perkara |
REALISASI PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)
DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MARI TAHUN 2019
NO |
BULAN |
S.D BULAN LALU |
BULAN INI |
JUMLAH S/D BULAN INI |
KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Februari | 0 | 346.600,- | 346.600,- | Sewa Rumah Dinas |
3 | Maret | 346.600,- | 346.600,- | 693.200,- | Sewa Rumah Dinas |
4 | April | 693.200,- | 346.600,- | 1.039.800 | Sewa Rumah Dinas |
5 | Mei | 1.039.800,- | 346.600,- | 1.386.400,- | Sewa Rumah Dinas |
6 | Juni | 1.386.400,- | 346.600,- | 1.733.000,- | Sewa Rumah Dinas |
7 | Juli | 1.733.000,- | 346.600,- | 2.079.600,- | Sewa Rumah Dinas |
8 | Agustus | 2.079.600,- | 346.600,- | 2.426.200,- | Sewa Rumah Dinas |
9 | September | 2.426.200,- | 346.600,- | 2.808.200,- | Sewa Rumah Dinas |
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember |
REALISASI PNBP (PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK)
DIPA (04) DIRJEN BADILAG MARI TAHUN 2019
NO |
BULAN |
S.D BULAN LALU |
BULAN INI |
JUMLAH S/D BULAN INI |
KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | 5.792.000,- | 5.792.000,- | Biaya Perkara |
2 | Februari | 5.792.000,- | 2.311.400,- | 8.103.400,- | Biaya Perkara |
3 | Maret | 8.103.400,- | 2.657.700,- | 10.761.100,- | Biaya Perkara |
4 | April | 10.761.100,- | 5.980.000,- | 16.741.100,- | Biaya Perkara |
5 | Mei | 16.741.100,- | 4.090.000,- | 20.831.100,- | Biaya Perkara |
6 | Juni | 20.831.100,- | 3.622.000,- | 24.453.100,- | Biaya Perkara |
7 | Juli | 24.453.100,- | 6.810.500,- | 31.263.600,- | Biaya Perkara |
8 | Agustus | 31.263.600,- | 4.662.500,- | 35.926.100,- | Biaya Perkara |
9 | September | 35.926.100,- | 2.661.500,- | 38.587.600,- | Biaya Perkara |
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember |