Laporan E-Monev Bappenas / PP.39 Tahun Anggaran 2022
No | Bulan | DIPA (01) | DIPA (04) |
1 | Januari | Lihat Data | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data | Lihat Data |
4 | Triwulan I | Lihat Data | Lihat Data |
5 | April | Lihat Data | Lihat Data |
6 | Mei | Lihat Data | Lihat Data |
7 | Juni | Lihat Data | Lihat Data |
8 | Triwulan II | Lihat Data | Lihat Data |
9 | Juli | Lihat Data | Lihat Data |
10 | Agustus | Lihat Data | Lihat Data |
11 | September | Lihat Data | Lihat Data |
12 | Triwulan III | Lihat Data | Lihat Data |
13 | Oktober | Lihat Data | Lihat Data |
14 | November | Lihat Data | Lihat Data |
Laporan E-Monev Bappenas / PP.39 Tahun Anggaran 2021
No | Bulan | DIPA (01) | DIPA (04) |
1 | Januari | Lihat Data | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data | Lihat Data |
4 | Triwulan I | Lihat Data | Lihat Data |
5 | April | Lihat Data | Lihat Data |
6 | Mei | Lihat Data | Lihat Data |
7 | Juni | Lihat Data | Lihat Data |
8 | Triwulan II | Lihat Data | Lihat Data |
9 | Juli | Lihat Data | Lihat Data |
10 | Agustus | Lihat Data | Lihat Data |
11 | September | Lihat Data | Lihat Data |
12 | Triwulan III | Lihat Data | Lihat Data |
13 | Oktober | Lihat Data | Lihat Data |
14 | November | Lihat Data | Lihat Data |
15 | Desember | Lihat Data | Lihat Data |
16 | Triwulan IV | Lihat Data | Lihat Data |
Laporan E-Monev Bappenas / PP.39 Tahun Anggaran 2020
No | Bulan | DIPA (01) | DIPA (04) |
1 | Januari | Lihat Data | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data | Lihat Data |
4 | Triwulan I | Lihat Data | Lihat Data |
5 | April | Lihat Data | Lihat Data |
6 | Mei | Lihat Data | Lihat Data |
7 | Juni | Lihat Data | Lihat Data |
8 | Triwulan II | Lihat Data | Lihat Data |
9 | Juli | Lihat Data | Lihat Data |
10 | Agustus | Lihat Data | Lihat Data |
11 | September | Lihat Data | Lihat Data |
12 | Triwulan III | Lihat Data | Lihat Data |
13 | Oktober | Lihat Data | Lihat Data |
14 | November | Lihat Data | Lihat Data |
15 | Desember | Lihat Data | Lihat Data |
16 | Triwulan IV | Lihat Data | Lihat Data |
Laporan E-Monev Bappenas / PP.39 Tahun Anggaran 2019
No | Bulan | DIPA (01) | DIPA (04) |
1 | Januari | Lihat Data | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data | Lihat Data |
4 | Triwulan I | Lihat Data | Lihat Data |
5 | April | Lihat Data | Lihat Data |
6 | Mei | Lihat Data | Lihat Data |
7 | Juni | Lihat Data | Lihat Data |
8 | Triwulan II | Lihat Data | Lihat Data |
9 | Juli | Lihat Data | Lihat Data |
10 | Agustus | Lihat Data | Lihat Data |
11 | September | Lihat Data | Lihat Data |
12 | Triwulan III | Lihat Data | Lihat Data |
13 | Oktober | Lihat Data | Lihat Data |
14 | November | Lihat Data | Lihat Data |
15 | Desember | Lihat Data | Lihat Data |
16 | Triwulan IV | Lihat Data | Lihat Data |