LAPORAN PENERBITAN AKTE CERAI TAHUN 2023
No | Bulan | Penerbitan Akte Cerai | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data | |
2 | Februari | Lihat Data | |
3 | Maret | Lihat Data | |
4 | April | Lihat Data | |
5 | Mei | Lihat Data |
LAPORAN PENERBITAN AKTE CERAI TAHUN 2022
No | Bulan | Penerbitan Akte Cerai | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data | |
2 | Pebruari | Lihat Data | |
3 | Maret | Lihat Data | |
4 | April | Lihat Data | |
5 | Mei | Lihat Data | |
6 | Juni | Lihat Data | |
7 | Juli | Lihat Data | |
8 | Agustus | Lihat Data | |
9 | September | Lihat Data | |
10 | Oktober | Lihat Data | |
11 | November | Lihat Data | |
12 | Desember | Lihat Data |
LAPORAN PENERBITAN AKTE CERAI TAHUN 2021
No | Bulan | Penerbitan Akte Cerai | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data | |
2 | Pebruari | Lihat Data | |
3 | Maret | Lihat Data | |
4 | April | Lihat Data | |
5 | Mei | Lihat Data | |
6 | Juni | Lihat Data | |
7 | Juli | Lihat Data | |
8 | Agustus | Lihat Data | |
9 | September | Lihat Data | |
10 | Oktober | Lihat Data | |
11 | November | Lihat Data | |
12 | Desember | Lihat Data |
LAPORAN PENERBITAN AKTE CERAI TAHUN 2020
No | Bulan | Penerbitan Akte Cerai | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data | |
2 | Pebruari | Lihat Data | |
3 | Maret | Lihat Data | |
4 | April | Lihat Data | |
5 | Mei | Lihat Data | |
6 | Juni | Lihat Data | |
7 | Juli | Lihat Data | |
8 | Agustus | Lihat Data | |
9 | September | Lihat Data | |
10 | Oktober | Lihat Data | |
11 | November | Lihat Data | |
12 | Desember | Lihat Data |
LAPORAN PENERBITAN AKTE CERAI TAHUN 2019
No | Bulan | Penerbitan Akte Cerai | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data | |
2 | Pebruari | Lihat Data | |
3 | Maret | Lihat Data | |
4 | April | Lihat Data | |
5 | Mei | Lihat Data | |
6 | Juni | Lihat Data | |
7 | Juli | Lihat Data | |
8 | Agustus | Lihat Data | |
9 | September | Lihat Data | |
10 | Oktober | Lihat Data | |
11 | November | Lihat Data | |
12 | Desember | Lihat Data |
Sumber Data : Aplikasi SIPP PA Mempawah
LAPORAN PENERBITAN AKTE CERAI TAHUN 2018
No | Bulan | Penerbitan Akte Cerai | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data | |
2 | Pebruari | Lihat Data | |
3 | Maret | Lihat Data | |
4 | April | Lihat Data | |
5 | Mei | Lihat Data | |
6 | Juni | Lihat Data | |
7 | Juli | Lihat Data | |
8 | Agustus | Lihat Data | |
9 | September | Lihat Data | |
10 | Oktober | Lihat Data | |
11 | November | Lihat Data | |
12 | Desember | Lihat Data |
Sumber Data : Aplikasi SIPP PA Mempawah