Laporan Keuangan Perkara ( Penggunaan Biaya Perkara )
pada Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2023
No | Bulan | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data |
Laporan Keuangan Perkara ( Penggunaan Biaya Perkara )
pada Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2022
No | Bulan | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data |
11 | Nopember | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data |
Laporan Keuangan Perkara ( Penggunaan Biaya Perkara )
pada Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2021
No | Bulan | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data |
11 | Nopember | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data |
Laporan Keuangan Perkara ( Penggunaan Biaya Perkara )
pada Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2020
No | Bulan | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data |
11 | Nopember | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data |
Laporan Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2019
No | Bulan | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data |
11 | Nopember | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data |
Laporan Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2018
No | Bulan | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data |
11 | Nopember | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data |
Laporan Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2017
No | Bulan | Keterangan |
1 | Januari | Lihat Data |
2 | Februari | Lihat Data |
3 | Maret | Lihat Data |
4 | April | Lihat Data |
5 | Mei | Lihat Data |
6 | Juni | Lihat Data |
7 | Juli | Lihat Data |
8 | Agustus | Lihat Data |
9 | September | Lihat Data |
10 | Oktober | Lihat Data |
11 | Nopember | Lihat Data |
12 | Desember | Lihat Data |