Laporan Peranggungjawaban Uang Iwadh
Tahun 2021
Bulan | Jumlah Perkara | Jumlah Diterima | Jumlah Disetor | Keterangan |
Januari | - | NIHIL | NIHIL | - |
Februari | 1 | 10.000,- | 10.000,- | Telah disetor |
Maret | - | NIHIL | NIHIL | - |
April | ||||
Mei | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Agustus | ||||
September |
|
|||
Oktober |
|
|||
November | ||||
Desember | ||||
Total |
Laporan Peranggungjawaban Uang Iwadh
Tahun 2020
Bulan | Jumlah Perkara | Jumlah Diterima | Jumlah Disetor | Keterangan |
Januari |
1
|
10.000,-
|
10.000,-
|
Telah disetor
|
Februari | - | NIHIL | NIHIL |
-
|
Maret |
|
|
|
|
April | - | NIHIL | NIHIL | - |
Mei | - | NIHIL | NIHIL | - |
Juni | - | NIHIL | NIHIL | - |
Juli | - | NIHIL | NIHIL | - |
Agustus | - |
NIHIL
|
NIHIL
|
-
|
September |
-
|
NIHIL
|
NIHIL
|
-
|
Oktober |
-
|
NIHIL
|
NIHIL
|
-
|
November |
1
|
10.000,-
|
10.000,-
|
- |
Desember | - | - | - | - |
Total | 2 | 20.000.- | 20.000,- | - |
Laporan Peranggungjawaban Uang Iwadh
Tahun 2019
Bulan | Jumlah Perkara | Jumlah Diterima | Jumlah Disetor | Keterangan |
Januari | 1 | 10.000,- | 10.000,- | Telah disetor |
Februari | - | NIHIL | NIHIL | - |
Maret | - | NIHIL | NIHIL | - |
April | - | NIHIL | NIHIL | - |
Mei | - | NIHIL | NIHIL | - |
Juni | 2 | 20.000,- | 20.000,- | Telah Disetor |
Juli | - | - | - | - |
Agustus | - | NIHIL | NIHIL | - |
September | - | NIHIL | NIHIL | - |
Oktober | - | NIHIL | NIHIL | - |
November | - | NIHIL | NIHIL | - |
Desember | 2 | 20.000,- | 20.000,- | Telah Disetor |
Total | 5 | 50.000,- | 50.000,- |
Uang Iwadh tersebut disetrokan Ke Rekening BKM Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 202020555-7