Laporan Pertanggungjawaban Uang Iwadh
Tahun 2023
Bulan | Jumlah Perkara | Jumlah Diterima | Jumlah Disetor | Keterangan |
Januari | 2 | 20.000 | 20.000 | Lihat Data |
Februari | - | NIHIL | NIHIL | Lihat Data |
Maret | - | NIHIL | NIHIL | Lihat Data |
April | - | NIHIL | NIHIL | Lihat Data |
Mei | 1 | 10.000 | 10.000 | Lihat Data |
Laporan Pertanggungjawaban Uang Iwadh
Tahun 2022
Bulan | Jumlah Perkara | Jumlah Diterima | Jumlah Disetor | Keterangan |
Januari | - | NIHIL | NIHIL | - |
Februari | - | NIHIL | NIHIL | |
Maret | - | NIHIL | NIHIL | |
April | - | NIHIL | NIHIL | |
Mei | - | NIHIL | NIHIL | |
Juni | 1 | 10.000 | 10.000 | |
Juli | NIHIL | NIHIL | ||
Agustus | NIHIL | NIHIL | ||
September | NIHIL | NIHIL | ||
Oktober | NIHIL | NIHIL | ||
November | NIHIL | NIHIL | ||
Desember | NIHIL | NIHIL | ||
Total | 1 | 10.000 | 10.000 |
Laporan Peranggungjawaban Uang Iwadh
Tahun 2021
Bulan | Jumlah Perkara | Jumlah Diterima | Jumlah Disetor | Keterangan |
Januari | - | NIHIL | NIHIL | - |
Februari | 1 | 10.000,- | 10.000,- | Telah disetor |
Maret | - | NIHIL | NIHIL | - |
April | - | NIHIL | NIHIL | - |
Mei | 1 | 10.000,- | 10.000,- | Telah disetor |
Juni | - | NIHIL | NIHIL | - |
Juli | - | NIHIL | NIHIL | - |
Agustus | - | NIHIL | NIHIL | - |
September |
1
|
10.000,- | 10.000,- | Telah disetor |
Oktober |
-
|
NIHIL | NIHIL | - |
November | 1 | 10.000,- | 10.000,- | Telah disetor |
Desember | - | NIHIL | NIHIL | |
Total | 40.000 | 40.000 | Telah disetor |
Laporan Peranggungjawaban Uang Iwadh
Tahun 2020
Bulan | Jumlah Perkara | Jumlah Diterima | Jumlah Disetor | Keterangan |
Januari |
1
|
10.000,-
|
10.000,-
|
Telah disetor
|
Februari | - | NIHIL | NIHIL |
-
|
Maret |
|
|
|
|
April | - | NIHIL | NIHIL | - |
Mei | - | NIHIL | NIHIL | - |
Juni | - | NIHIL | NIHIL | - |
Juli | - | NIHIL | NIHIL | - |
Agustus | - |
NIHIL
|
NIHIL
|
-
|
September |
-
|
NIHIL
|
NIHIL
|
-
|
Oktober |
-
|
NIHIL
|
NIHIL
|
-
|
November |
1
|
10.000,-
|
10.000,-
|
- |
Desember | - | - | - | - |
Total | 2 | 20.000.- | 20.000,- | - |
Laporan Peranggungjawaban Uang Iwadh
Tahun 2019
Bulan | Jumlah Perkara | Jumlah Diterima | Jumlah Disetor | Keterangan |
Januari | 1 | 10.000,- | 10.000,- | Telah disetor |
Februari | - | NIHIL | NIHIL | - |
Maret | - | NIHIL | NIHIL | - |
April | - | NIHIL | NIHIL | - |
Mei | - | NIHIL | NIHIL | - |
Juni | 2 | 20.000,- | 20.000,- | Telah Disetor |
Juli | - | - | - | - |
Agustus | - | NIHIL | NIHIL | - |
September | - | NIHIL | NIHIL | - |
Oktober | - | NIHIL | NIHIL | - |
November | - | NIHIL | NIHIL | - |
Desember | 2 | 20.000,- | 20.000,- | Telah Disetor |
Total | 5 | 50.000,- | 50.000,- |
Uang Iwadh tersebut disetrokan Ke Rekening BKM Badan Amil Zakat Nasional Nomor : 202020555-7