Info Tabayun
HASIL PANGGILAN (RELAAS TABAYUN) DARI PENGADILAN AGAMA LAIN
PA Pontianak
Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Link Download | Keterangan |
71/Pdt.G/2019/PA.Ptk | 12 MARET 2019 | Relaas lanjutan | |
200/Pdt.G/2019/PA.Ptk | 02 APRIL 2019 | Relaas pertama | |
968/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 28 NOPEMBER 2018 | Relaas pertama | |
688/Pdt.G/2018/PA.Ptk | PBT | ||
657/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 01 OKTOBER 2018 | Relaas lanjutan | |
645/Pdt.G/2018/PA.Ptk | PBT | ||
823/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 23 OKTOBER 2018 | Relaas lanjutan | |
1002/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 22 NOPEMBER 2018 | Relaas pertama | |
1032/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 29 NOPEMBER 2018 | Relaas pertama | |
929/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 01 NOPEMBER 2018 | Relaas pertama | |
955/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 01 NOPEMBER 2018 | Relaas pertama | |
959/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 08 NOPEMBER 2018 | Relaas pertama | |
922/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 20 DESEMBER 2018 | Relaas lanjutan | |
936/Pdt.G/2018/PA.Ptk | PBT | ||
704/Pdt.G/2018/PA.Ptk | PBT | ||
1124/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 27 DESEMBER 2018 | Relaas pertama | |
926/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 08 JANUARI 2019 | Relaas pertama | |
1129/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 27 DESEMBER 2018 | Relaas pertama | |
1186/Pdt.G/2018/PA.Ptk | 16 JANUARI 2019 | Relaas pertama | |
PA Bengkayang
Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Link Download | Keterangan |
159/Pdt.G/2018/PA.Bky | 18 SEPTEMBER 2018 | Relaas ikrar | |
19/Pdt.G/2019/PA.Bky | 11 MARET 2019 | Relaas pertama | |
288/Pdt.G/2018/PA.Bky | 22 NOPEMBER 2018 | Relaas ikrar | |
320/Pdt.G/2018/PA.Bky | 25 OKTOBER 2018 | Relaas lanjutan | |
PA Sambas
Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Link Download | Keterangan |
124/Pdt.G/2019/PA.Sbs | 26 FEBRUARI 2019 | Relaas pertama | |
796/Pdt.G/2018/PA.Sbs | PBT | ||
613/Pdt.G/2018/PA.Sbs | PBT | ||
855/Pdt.G/2018/PA.Sbs | 23 OKTOBER 2018 | Relaas pertama | |
872/Pdt.G/2018/PA.Sbs | 31 OKTOBER 2018 | Relaas pertama | |
951/Pdt.G/2018/PA.Sbs | PBT | ||
1023/Pdt.G/2018/PA.Sbs | PBT | ||
1034/Pdt.G/2018/PA.Sbs | 17 DESEMBER 2018 | Relaas pertama | |
PA Ketapang
Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Link Download | Keterangan |
0006/Pdt.G/2019/PA.Ktp | PBT | ||
397/Pdt.G/2018/PA.Ktp | PBT | ||
617/Pdt.G/2018/PA.Ktp | PBT | ||
PA Sanggau
Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Link Download | Keterangan |
0343/Pdt.G/2018/PA.Sgu | 09 JANUARI 2019 | Relaas pertama | |
034/Pdt.G/2019/PA.Sgu | 20 FEBRUARI 2019 | Relaas pertama | |
0173/Pdt.G/2018/PA.Sgu | PBT | ||
0281/Pdt.G/2018/PA.Sgu | PBT | ||
0267/Pdt.G/2018/PA.Sgu | 06 NOPEMBER 2018 | Relaas pertama | |
0295/Pdt.G/2018/PA.Sgu | 14 NOPEMBER 2018 | Relaas pertama | |
0297/Pdt.G/2018/PA.Sgu | PBT | ||
0290/Pdt.G/2018/PA.Sgu | PBT |
PA Sintang
Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Link Download | Keterangan |
50/Pdt.G/2019/PA.Stg | PBT | ||
325/Pdt.G/2018/PA.Stg | 14 JANUARI 2019 | Relaas Ikrar | |
172/Pdt.G/2018/PA.Stg | 02 OKTOBER 2018 | Relaas lanjutan | |
340/Pdt.G/2018/PA.Stg | PBT | ||
248/Pdt.G/2018/PA.Stg | PBT | ||
339/Pdt.G/2018/PA.Stg | PBT | ||
PA Putussibau
Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Link Download | Keterangan |
91/Pdt.G/2018/PA.Pts | 06 SEPTEMBER 2018 | Relaas pertama | |
103/Pdt.G/2018/PA.Pts | 15 OKTOBER 2018 | Relaas pertama | |
PA Sungai Raya
Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Link Download | Keterangan |
21/Pdt.G/2018/PA.Sry | PBT | ||
31/Pdt.G/2018/PA.Sry | 08 JANUARI 2019 | Relaas lanjutan | |
64/Pdt.G/2018/PA.Sry | PBT | ||
53/Pdt.G/2018/PA.Sry | 18 DESEMBER 2018 | Relaas pertama | |
93/Pdt.G/2018/PA.Sry | 18 FEBRUARI 2019 | Relaas lanjutan | |
58/Pdt.G/2018/PA.Sry | PBT |
PA Singkawang
Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Link Download | Keterangan |
21/Pdt.G/2018/PA.Skw | 22 JANUARI 2019 | Relaas lanjutan | |
44/Pdt.G/2019/PA.Skw | 09 APRIL 2019 | Relaas lanjutan | |
41/Pdt.G/2018/PA.Skw | 12 MARET 2019 | Relaas pertama | |
PA Nanga Pinoh
Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Link Download | Keterangan |
PA luar wilayah Kalimantan Barat
Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Link Download | Keterangan |
0001/Pdt.G/2019/PA.Sor | 13 FEBRUARI 2019 | Relaas pertama | PA SOREANG |
1249/Pdt.G/2018/PA.TA | 07 Agustus 2018 | Relaas lanjutan | TULUNGAGUNG |
753/Pdt.G/2018/PA.Bkl | 03 September 2018 | Relaas lanjutan | BANGKALAN |
1457/Pdt.G/2018/PA.Kdl | PBT | KENDAL | |
2335/Pdt.G/2018/PA.Cjr | 17 OKTOBER 2018 | Relaas lanjutan | CIANJUR |
109/Pdt.G/2018/PA.Ntn | PBT | NATUNA | |
527/Pdt.G/2018/PA.Sgm | 05 September 2018 | Relaas lanjutan | SUNGGUMINASA |
4758/Pdt.G/2018/PA.Cmi | PBT | CIMAHI | |
0213/Pdt.G/2018/PA.LK | 17 Oktober 2018 | Relaas lanjutan | LIMAPULUH KOTA |
2227/Pdt.G/2018/PA.Smg | 30 OKTOBER 2018 | Relaas pertama | SEMARANG |
1127/Pdt.G/2018/PA.Mgt | 11 DESEMBER | Relaas Lanjutan | MAGETAN |
1876/Pdt.G/2018/PA.Cjr | PBT | CIANJUR | |
0753/Pdt.G/2018/PA.Bkl | PBT | BANGKALAN | |
406/Pdt.G/2018/PA.Plk | 17 OKTOBER 2018 | Relaas pertama | PALANGKARAYA |
0213/Pdt.G/2018/PA.Lk | 05 DESEMBER 2018 | Relaas Lanjutananjutan | LIMAPULUH KOTA |
3966/Pdt.G/2018/PA.Sda | PBT | SIDOARJO |